
| 最高反向峰值電壓 | 最大平均整流電流 | 最大峰值浪涌電流 | 最大反向漏電流 | 正向壓降 | 最大反向恢復時間 | 封裝形式 | |||
| 直插 貼片 | Maximum Peak Reverse Voltage | Maximum   Average Rectified Current @Half-Wave Resistive Load 60Hz | Maximum Forward Peak Surge Current @8.3ms Superimposed | Maximum Reverse Current @PRV @25CTa | Maximum   Forward Voltage @25CTa | Maximum Reverse Recovery Time | 直插 貼片 | ||
| PRV | Io@TA | IFM(Surge) | IR | IFM | VFM | Trr | |||
| Vpk | Aav | ℃ | Apk | UAds | Apk | Vpk | ns | ||
| 1.0AMPERE SCHOTTKY 貼片低壓降肖特基二極管 | |||||||||
| SSL12  | |||||||||
| SSL14  | |||||||||
| SSL16  | |||||||||
| SSL18  | |||||||||
| SSL110  | |||||||||
| 2.0AMPERE SCHOTTKY 貼片低壓降肖特基二極管 | |||||||||
| SSL22  | |||||||||
| SSL24  | |||||||||
| SSL26  | |||||||||
| SSL28  | |||||||||
| SSL210  | |||||||||
| 2.0AMPERE SCHOTTKY 直插低壓降肖特基二極管 | |||||||||
| SB220L  | |||||||||
| SB230L  | |||||||||
| SB240L  | |||||||||
| SB260L  | |||||||||
| SB280L  | |||||||||
| SB2100L  | |||||||||
| 3.0AMPERE SCHOTTKY 貼片低壓降肖特基二極管 | |||||||||
| SSL32  | |||||||||
| SSL34  | |||||||||
| SSL36  | |||||||||
| SSL38  | |||||||||
| SSL310  | |||||||||
| 3.0AMPERE SCHOTTKY 直插低壓降肖特基二極管 | |||||||||
| SB320L  | |||||||||
| SB330L  | |||||||||
| SB340L  | |||||||||
| SB360L  | |||||||||
| SB380L  | |||||||||
| SB3100L  | |||||||||
| 5.0AMPERE SCHOTTKY 貼片低壓降肖特基二極管 | |||||||||
| SSL52  | |||||||||
| SSL54  | |||||||||
| SSL56  | |||||||||
| SSL58  | |||||||||
| SSL510  | |||||||||
| 5.0AMPERE SCHOTTKY 直插低壓降肖特基二極管 | |||||||||
| SB520L  | |||||||||
| SB530L  | |||||||||
| SB540L  | |||||||||
| SB560L  | |||||||||
| SB580L  | |||||||||
| SB5100L  | |||||||||
| 10.0AMPERE SCHOTTKY 貼片低壓降肖特基二極管 | |||||||||
| SB1045L  | |||||||||
| SB1050L  | |||||||||
| SB1060L  | |||||||||
| SB1080L  | |||||||||
| SB10100L  | |||||||||
| 8.0AMPERE SCHOTTKY 直插低壓降肖特基二極管 | |||||||||
| SB820L  | |||||||||
| SB830L  | |||||||||
| SB840L  | |||||||||
| SB860L  | |||||||||
| SB880L  | |||||||||
| SB8100L  | |||||||||
| 10.0AMPERE SCHOTTKY 直插低壓降肖特基二極管 | |||||||||
| SR1020L  | |||||||||
| SR1030L  | |||||||||
| SR1040L  | |||||||||
| SR1060L  | |||||||||
| SR1080L  | |||||||||
| SR10100L  | |||||||||
 
                 
                 
                 
                 
                