您好!歡迎光臨烜芯微科技品牌官網(wǎng)!
- 收藏烜芯微
- 手機訪問 
                          
 掃一掃訪問手機網(wǎng)站
- 在線留言
- 網(wǎng)站地圖
 
                                
| 最高反向峰值電壓 | 最大平均整流電流 | 最大峰值浪涌電流 | 最大反向漏電流 | 正向壓降 | 最大反向恢復時間 | 封裝形式 | |||
| 直插 貼片 | Maximum Peak Reverse Voltage | Maximum   Average Rectified Current @Half-Wave Resistive Load 60Hz | Maximum Forward Peak Surge Current @8.3ms Superimposed | Maximum Reverse Current @PRV @25CTa | Maximum   Forward Voltage @25CTa | Maximum Reverse Recovery Time | 直插 貼片 | ||
| PRV | Io@TA | IFM(Surge) | IR | IFM | VFM | Trr | |||
| Vpk | Aav | ℃ | Apk | UAds | Apk | Vpk | ns | ||
| 1.0AMPERE 貼片快恢復二極管 | |||||||||
| RS1A  | |||||||||
| RS1B  | |||||||||
| RS1D  | |||||||||
| RS1G  | |||||||||
| RS1J  | |||||||||
| RS1K  | |||||||||
| RS1M  | |||||||||
| 1.0AMPERE SCHOTTKY 整流二極管 | |||||||||
| RS1AF  | |||||||||
| RS1BF  | |||||||||
| RS1DF  | |||||||||
| RS1GF  | |||||||||
| RS1JF  | |||||||||
| RS1KF  | |||||||||
| RS1MF  | |||||||||
| 1.0AMPERE 貼片快恢復二極管 SOD-123 | |||||||||
| F1  | |||||||||
| F2  | |||||||||
| F3  | |||||||||
| F4  | |||||||||
| F5  | |||||||||
| F6  | |||||||||
| F7  | |||||||||
| 1.0AMPERE 貼片快恢復二極管 SOD-123 | |||||||||
| FR101W  | |||||||||
| FR102W  | |||||||||
| FR103W  | |||||||||
| FR104W  | |||||||||
| FR105W  | |||||||||
| FR106W  | |||||||||
| FR107W  | |||||||||
| 1.0AMPERE 直插快恢復二極管 | |||||||||
| FR101  | |||||||||
| FR102  | |||||||||
| FR103  | |||||||||
| FR104  | |||||||||
| FR105  | |||||||||
| FR106  | |||||||||
| FR107  | |||||||||
| 2.0AMPERE 貼片快恢復二極管 | |||||||||
| RS2A  | |||||||||
| RS2B  | |||||||||
| RS2D  | |||||||||
| RS2G  | |||||||||
| RS2J  | |||||||||
| RS2K  | |||||||||
| RS2M  | |||||||||
| 1.0AMPERE SCHOTTKY 整流二極管 | |||||||||
| RS2AF  | |||||||||
| RS2BF  | |||||||||
| RS2DF  | |||||||||
| RS2GF  | |||||||||
| RS2JF  | |||||||||
| RS2KF  | |||||||||
| RS2MF  | |||||||||
| 1.5AMPERE 直插快恢復二極管 | |||||||||
| FR151  | |||||||||
| FR152  | |||||||||
| FR153  | |||||||||
| FR154  | |||||||||
| FR155  | |||||||||
| FR156  | |||||||||
| FR157  | |||||||||
| 2.0AMPERE 直插快恢復二極管 | |||||||||
| FR201  | |||||||||
| FR202  | |||||||||
| FR203  | |||||||||
| FR204  | |||||||||
| FR205  | |||||||||
| FR206  | |||||||||
| FR207  | |||||||||
| 3.0AMPERE 貼片快恢復二極管 | |||||||||
| RS3A  | |||||||||
| RS3B  | |||||||||
| RS3D  | |||||||||
| RS3G  | |||||||||
| RS3J  | |||||||||
| RS3K  | |||||||||
| RS3M  | |||||||||
| 1.0AMPERE SCHOTTKY 整流二極管 | |||||||||
| RS3AF  | |||||||||
| RS3BF  | |||||||||
| RS3DF  | |||||||||
| RS3GF  | |||||||||
| RS3JF  | |||||||||
| RS3KF  | |||||||||
| RS3MF  | |||||||||
| 3.0AMPERE 直插快恢復二極管 | |||||||||
| FR301  | |||||||||
| FR302  | |||||||||
| FR303  | |||||||||
| FR304  | |||||||||
| FR305  | |||||||||
| FR306  | |||||||||
| FR307  | |||||||||
| 5.0AMPERE 貼片快恢復二極管 | |||||||||
| RS5A  | |||||||||
| RS5B  | |||||||||
| RS5D  | |||||||||
| RS5G  | |||||||||
| RS5J  | |||||||||
| RS5K  | |||||||||
| RS5M  | |||||||||
| 6.0AMPERE 直插快恢復二極管 | |||||||||
| FR601  | |||||||||
| FR602  | |||||||||
| FR603  | |||||||||
| FR604  | |||||||||
| FR605  | |||||||||
| FR606  | |||||||||
| FR607  | |||||||||
| 8.0AMPERE 直插快恢復二極管 | |||||||||
| MUR805CT  | |||||||||
| MUR810?CT  | |||||||||
| MUR815?CT  | |||||||||
| MUR820?CT  | |||||||||
| MUR840?CT  | |||||||||
| MUR860?CT  | |||||||||
| 10.0AMPERE 直插快恢復二極管 | |||||||||
| MUR1010CT?/F  | |||||||||
| MUR1015CT?/F  | |||||||||
| MUR1020CT?/F  | |||||||||
| MUR1040CT?/F  | |||||||||
| MUR1060CT?/F  | |||||||||
| 16.0AMPERE 直插快恢復二極管 | |||||||||
| MUR1610CT?/F  | |||||||||
| MUR1615CT?/F  | |||||||||
| MUR1620CT?/F  | |||||||||
| MUR1640CT?/F  | |||||||||
| MUR1660CT?/F  | |||||||||
| 20.0AMPERE 直插快恢復二極管 | |||||||||
| MUR2005CT/F  | |||||||||
| MUR2010CT/F  | |||||||||
| MUR2015CT/F  | |||||||||
| MUR2020CT/F  | |||||||||
| MUR2030CT/F  | |||||||||
| MUR2040CT/F  | |||||||||
| MUR2060CT/F  | |||||||||
| 30.0AMPERE 直插快恢復二極管 | |||||||||
| MUR3020PT  | |||||||||
| MUR3040PT  | |||||||||
| MUR3060PT  | |||||||||
| 40.0AMPERE 直插快恢復二極管 | |||||||||
| MUR4020PT  | |||||||||
| MUR4040PT  | |||||||||
| MUR4060PT  | |||||||||
| MUR40120PT  | |||||||||
 
                 
                 
                 
                 
                